These ranges are a starting point only, because cats' needs vary. Adjust the feeding amount to maintain optimal body weight.
| | FOR PREVENTION OF OBESITY | FOR ALL OTHER INDICATIONS |
| Ideal Body Weight kg | Dry grams | Dry grams |
| 2 | 30 - 40 | 35 - 50 |
| 3 | 40 - 55 | 50 - 70 |
| 4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
| 5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
| 6 | 70 - 95 | 85 - 115 |
| 7 + | 11 - 13 per kg | 14 - 16 per kg |

A 156g can is equal to 45 grams of the dry food. 9